| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : FREESCALE
Model Number : MC68HC908QY4CDW
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 50pcs
Price : negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 5200PCS
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : please contact me for details
Description : HC08 HC08 Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 4KB (4K x 8) FLASH 16-SOIC
TA : – 40 to +125 •C
VDD : 2.7 to 5.5 V
PI/O : User determined W
TJ : TA + (PD x θJA) •C
• Enhanced HC05 programming model
• Extensive loop control functions
• 16 addressing modes (eight more than the HC05)
• 16-bit index register and stack pointer
• Memory-to-memory data transfers
• Fast 8 × 8 multiply instruction
• Fast 16/8 divide instruction
• Binary-coded decimal (BCD) instructions
• Optimization for controller applications
• Efficient C language support
Introduction The MC68HC908QY4 is a member of the low-cost, high-performance M68HC08 Family of 8-bit microcontroller units (MCUs). The M68HC08 Family is a Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann architecture. All MCUs in the family use the enhanced M68HC08 central processor unit (CPU08) and are available with a variety of modules, memory sizes and types, and package types.
Table 1-1. Summary of Device Variations
| Device |
FLASH Memory Size |
Analog-to-Digital Converter |
Pin Count |
| MC68HC908QT1 | 1536 bytes | — | 8 pins |
| MC68HC908QT2 | 1536 bytes | 4 ch, 8 bit | 8 pins |
| MC68HC908QT4 | 4096 bytes | 4 ch, 8 bit | 8 pins |
| MC68HC908QY1 | 1536 bytes | — | 16 pins |
| MC68HC908QY2 | 1536 bytes | 4 ch, 8 bit | 16 pins |
| MC68HC908QY4 | 4096 bytes | 4 ch, 8 bit | 16 pins |
STOCK LIST
| LVR040K | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| LVR025S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| MF-R010 | 38000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| MF-R017 | 25000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| BFR96TS | 5000 | VISHAY | 15+ | TO-50 |
| M28S | 20000 | UTC | 10+ | TO-92 |
| MF-R040 | 40000 | BOURNS | 14+ | DIP |
| LVR040S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| LVR075S | 5063 | RAYCHEM/T | 16+ | DIP |
| MF-R600 | 10000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| MF-R090 | 38000 | BOURNS | 16+ | DIP |
| PKM13EPYH4000-AO | 5000 | NURATA | 10+ | DIP |
| DE1E3KX102MJ5BA01 | 900 | MURATA | 15+ | DIP |
| LVR012 | 38000 | TYCO | 16+ | DIP |
| CS1024 | 3750 | ZX | 15+ | TO-92S |
| 20D151K | 3000 | ZOV | 16+ | DIP |
| LPD6803S | 30000 | LPD | 15+ | SOP-16 |
| MICROSMD005F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| BLM21BD601SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| BLM21AG01SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| AT24C02D-SSHM-T | 4000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| VESD05A1B-02Z-GS08 | 40000 | VISHAY | 15+ | SOD-923 |
| AT24C02BN-SH-T | 4000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| MICROSMD050F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| NDT2955 | 16800 | FAIRCHILD | 14+ | SOT-223 |
| AY1112H-TR | 8000 | STANLEY | 09+ | SMD |
| NFM3DCC223R1H3L9 | 38000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NCP18XH103F03RB | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| BK1608LM152-T | 20000 | TAIYO | 15+ | SMD |
| LTST-C195KGJRKT | 25000 | LITEON | 15+ | SMD |
| LM317MBSTT3G | 5364 | ON | 14+ | SOT-223 |
| MPZ1608S221ATA00 | 28000 | TDK | 16+ | SMD |
| LQG18HN6N8J00D | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LQG18HN3N3S00D | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NFM21PC105B1C3D | 40000 | MURATA | 14+ | SMD |
| NFM21PC225BOJ3D | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NTCS0805E3103JMT | 40000 | VISHAY | 16+ | SMD |
| NFM21PC475B1A3D | 38000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NCP21XW223J03RA | 25000 | MURATA | 12+ | SMD |
| NSBC114EDXV6T1G | 40000 | ON | 16+ | SOT |
| NFM21PC104R1E3D | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| MI0805M221R-10 | 24000 | STEWARD | 16+ | SMD |
| NFL21SP106X1C3D | 10000 | MURATA | 16+ | SMD |
| MMZ2012S102AT000 | 20000 | TDK | 16+ | SMD |
| NCP18WB473J03RB | 25000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NFM18CC222R1C3D | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| MMZ2012R601AT000 | 28000 | TDK | 16+ | SMD |
| AT24C04BN-SH-T | 8000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| MICROSMD110F-2 | 40000 | TYCO | 16+ | SMD |
| MPZ2012S601AT | 20000 | TDK | 16+ | SMD |
| LQM21FN1R0N00D | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NFM21CC223R1H3D | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NRF24L01P-R | 3900 | NORDIC | 13+ | QFN |
| LQW18AN12NG00D | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LTST-S270KGKT | 25000 | LITEON | 16+ | SMD |
| MPZ1608S601ATA00 | 28000 | TDK | 16+ | SMD |
| MI0603J600R-10 | 28000 | STEWARD | 13+ | SMD |
| NFM18PS105R0J3D | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NRF24L01P | 3860 | NORDIC | 16+ | QFN |
| LQW18AN22NJ00D | 25000 | MURATA | 16+ | SMD |
| 1N5365BRLG | 9000 | ON | 15+ | CASE17 |
| 1N5344BRLG | 9000 | ON | 15+ | CASE17 |
| 1SS387 | 12000 | TOSHIBA | 15+ | SOD-523 |
| GRM31CR60J226KE19L | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| BLM21AG151SN1D | 8000 | MURATA | 16+ | SMD |
| 1206L020YR | 9000 | LITTELFUS | 13+ | SMD |
| BLM21AG601SN1D | 8000 | MURATA | 13+ | SMD |
| BK2125HM102-T | 4000 | TAIYO | 15+ | SMD |
| AP3845GMTR-E1 | 4000 | BCD | 13+ | SOP-8 |
| BLM18PG121SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| BLM18HG102SN1D | 8000 | MURATA | 16+ | SMD |
| BLM18EG101TN1D | 8000 | MURATA | 14+ | SMD |
| HZ0805G471R-10 | 4000 | STEWARD | 16+ | SMD |
| IRF7424TRPBF | 1500 | IR | 13+ | SOP-8 |
| BLM18BB470SN1D | 8000 | MURATA | 13+ | SMD |
| 1206L075TH | 9000 | LITTELFUS | 15+ | SMD |
| BLM11A121SPTM00-03 | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| NFL18ST207X1C3D | 30000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NFM18PC104R1C3D | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
|
|
MC68HC908QY4CDW Microcontrollers motherboard ic chip memory ic chip Images |